Gypsum Board Uas Tsis Muaj Dej - Cov Khoom Siv Tsev Uas Tiv Thaiv Dej Zoo Tshaj Plaws
Kev piav qhia txog khoomKev piav qhia txog khoom
1. Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws Hauv Dej: Qib IPX4 tiv taus dej, lub rooj tsavxwm no tiv taus dej txaws ncaj qha thiab noo noo ntev - zoo tagnrho rau cov chaw ntub dej xws li chav dej, chav ua noj, thiab hauv qab nthab. Cov mis tshwj xeeb tsim ib txheej hydrophobic uas tiv thaiv dej, ua kom ntseeg tau tias cov qauv ruaj khov txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej noo noo hnyav.
2. Siv Tau Ntev & Siv Tau Ntev: Lub plawv gypsum uas muaj qhov ceev ceev thiab daim ntawv tiv dej uas muaj zog ua rau lub zog tiv taus kev cuam tshuam thiab kev ruaj khov ntawm cov qauv, tiv taus kev hloov pauv thiab kev puas tsuaj ntau xyoo ntawm kev siv. Nws tswj nws cov duab thiab kev ua tau zoo txawm tias nyob rau hauv cov ntawv thov sab nraud xws li phab ntsa sab nraud thiab lub sam thiaj npog.
3. Kev Teeb Tsa Yooj Yim & Sib Haum Dav: Lub rooj tsavxwm no tsis hnyav tab sis ruaj khov, yooj yim txiav, tho qhov, thiab teeb tsa nrog cov cuab yeej siv hauv kev tsim kho, txo cov nqi zog ua haujlwm. Nws sib haum xeeb nrog ntau yam xim tiav - xim pleev xim, vuas ceramic, pob zeb veneers, thiab ntawv phab ntsa dej - hloov kho rau ntau yam kev xav tau tsim.
| Lub Npe Khoom | Gypsum board uas tsis muaj dej |
| Khoom siv | Ntawv + Hmoov Gypsum + Fiberglass + Lwm yam |
| Hom | Dej-pov thawj / Suab-pov thawj |
| Xim ntawv | Ntsuab Tsaus |
| Feature | Kev Nqus Suab, Dej Tsis Tau, Kev Rwb Thaiv Kub, Yooj Yim Rau Kev Txhim Kho, Ruaj Khoov Qhov Loj, Lub Neej Ntev, Ib puag ncig Zoo |
| lub teeb yuag, Tsis muaj sag Tsis muaj warp. | |
| LOJ MM | 1200 * 2400/ 1200 * 2600/ 1200 * 2700/ 1200 * 3000/ 1220 * 1830/ 1220 * 2440 lossis lwm yam |
| TUAB | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15MM |
| Ntug | Ntug Tegular / Ntug Square |
| Ntim khoom | Txhua ob daim ntsej muag rau ntsej muag ntim nrog daim ntawv sealing |
| Lub cim xa khoom | Daim ntawv sealing tuaj yeem luam tawm raws li cov neeg siv khoom xav tau tab sis muaj qhov xav tau ntau |
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Vim Li Cas Xaiv PebVim li cas ho xaiv peb
Vim li cas ho xaiv peb cov Gypsum Board uas tsis muaj dej?
Kev Tiv Thaiv Dej Tsis Sib Xws
Lub hauv paus gypsum tshwj xeeb nrog cov tshuaj ntxiv uas tiv thaiv dej thiab ob txheej ntawv tiv thaiv dej tsim kom muaj kev thaiv zoo tiv thaiv dej txaws thiab av noo, tiv thaiv kev o, kev ntswj, thiab kev loj hlob ntawm pwm hauv thaj chaw ntub dej.
Kev Teeb Tsa Yooj Yim & Kev Siv Tau Ntau Yam
Tsim los ntawm kev tsim uas tsis hnyav ua rau nws yooj yim txiav, tho qhov, thiab teeb tsa nrog cov cuab yeej txheem, txuag lub sijhawm ua haujlwm. Nws siv tau nrog ntau yam xim xws li vuas, xim pleev, thiab ntawv ntsa, thiab haum rau ntau yam kev xav tau ntawm tsev thiab kev lag luam.
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (Pallet Ntim) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
- Thaj Chaw Nyob: Chav dej puv nkaus (chav da dej puag ncig, phab ntsa ntxuav tais diav), chav ua noj (backsplashes, thaj chaw ntub dej), chav ntxhua khaub ncaws, qab nthab, patios muaj ru tsev, thiab chav nres tsheb ntub dej.
- Chaw Lag Luam: Tsev So



















