PVC ceiling panels rau sab hauv tsev
Cov Lus Qhia Tshwj XeebCov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Lub Npe Khoom | PVC laminated gypsum qab nthab |
| Khoom siv | Daim ntawv ntsej muag gypsum board, PVC zaj duab xis, Aluminium ntawv ci, Daim kab xev, Kua nplaum, Shrink zaj duab xis .... |
| Tus qauv tsim | 000/103/154/155/238/239/247/249/567/568/572/996/997/998/G238/G239/G572/G996/AT30.... |
| Xim zaj duab xis | Dawb, Kub, Muaj yeeb yuj |
| Feature | Eco-friendly, Fireproof, Waterproof, Anti-Scratch, Yooj yim rau nruab thiab tswj, Lub neej ntev |
| Kev teeb tsa | T daim phiaj thiab cov khoom dai |
| Daim Ntawv Thov | Kho kom zoo nkauj sab hauv qab nthab rau cov chaw lag luam thiab chaw nyob xws li chaw ua haujlwm noj mov, tsev so, khw muag khoom loj, chav ua noj, nyob, chav .etc |
| Muaj Peev Xwm Tsim Khoom | 4000000sqm / hli |
| Hnub thauj khoom | Kwv yees li 10-15 hnub tom qab tso nyiaj them |
| Chaw Nres Nkoj | Qingdao los yog Lianyungang |
| Kev Txiav Txim Yam Tsawg Kawg Nkaus | 500sqm / Tsim |
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Kev piav qhia txog khoomKev piav qhia
Txheej txheem cej luam
PVC Ceiling Panels yog lwm txoj hauv kev zoo tshaj plaws rau:
FRP (Fiber Reinforced Yas vaj huam sib luag)
Phab ntsa qhuav pleev xim, ntoo plywood
Cov plasterboard
Pobzeb Pobzeb
PVC siding yooj yim
Cov Hlau Stainless Hlau
Cov yam ntxwv
Lifang PVC Qab nthab Paneling yog tsim los kom ua tau raws li koj xav tau tshaj plaws. Nws tsis yog tsuas yog ua tau raws li thiab tshaj txhua txoj cai lij choj hauv kev tsim kho xwb, tab sis nws kuj ua tau raws li cov kev cai nruj ntawm kev tsim kho niaj hnub.
Lifang txoj kev tsim qauv webbed muaj zog tshwj xeeb muab kev muaj peev xwm nthuav dav zoo heev.
Lifang qhov chaw ruaj khov heev thiab tiv taus khawb, kab mob, tshuaj lom neeg, pwm thiab dej noo.
Lifang muaj qhov dav 16 nti thiab qhov ntev txheem 8′, 10′, 12′, 16′ thiab 20′. Muaj qhov ntev raws li koj xav tau.
Cov Txiaj Ntsig Tseem Ceeb thiab Cov Txiaj Ntsig
Kev hloov pauv zoo tagnrho rau cov phab ntsa ib txwm muaj Tus nqi zoo piv rau lwm cov ntaub ntawv
Yuav tsis txhawb nqa kev loj hlob ntawm cov kab mob
Yuav tsis xeb thiab tiv taus feem ntau cov tshuaj lom neeg
Tsim qauv truss sab hauv rau kev ruaj khov thiab lub zog
Sib dua, yooj yim thauj mus los
Lub zog siab rau qhov hnyav piv
Txhawb nqa cov khoom siv rwb thaiv tsev ntawm lub ru tsev
Qhov zoo nkauj huv si
Yuav luag tsis tas kho - tsuas yog so nws kom huv si xwb
Zoo heev rau cov dej noo thiab pwm
Qib A Hluav Taws Kub Qib - kev txuag nyiaj pov hwm
Ceev thiab yooj yim rau nruab
Cov khoom siv zawm zais ua rau tiav du
Pre-punched nailing flange
Cov ntawv thov suav nrog
| KEV QHIA TXOG | ||||||
| LOJ MM | TUAB | QTY/CTNS | Qhov ntau/20'FCL | |||
| CTNS | PCS | SQM | KGS | |||
| 595 * 595 | 7 | 10 | 1190 | 11900 | 4212.9 | 20643 |
| 7.5 | 10 | 1110 | 11100 | 3929.7 | 20631 | |
| 8 | 10 | 1040 | 10400 | 3681.9 | 20618 | |
| 9 | 8 | 1150 | 9200 | 3257 | 20519 | |
| 9.5 | 8 | 1095 | 8760 | 3101.3 | 20623 | |
| 12 | 6 | 1155 | 6930 | 2453.4 | 20609 | |
| 603 * 603 | 7 | 10 | 1160 | 11600 | 4217.9 | 20668 |
| 7.5 | 10 | 1080 | 10800 | 3926.9 | 20617 | |
| 8 | 10 | 1012 | 10120 | 3679.7 | 20525 | |
| 9 | 8 | 1120 | 8960 | 3257.9 | 20525 | |
| 9.5 | 8 | 1065 | 8520 | 3097.9 | 20601 | |
| 12 | 6 | 1124 | 6744 | 2452.1 | 20598 | |
| 595 * 1195 | 7 | 8 | 730 | 5840 | 4152.3 | 20347 |
| 7.5 | 8 | 690 | 5520 | 3924.9 | 20606 | |
| 8 | 8 | 645 | 5160 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 750 | 4500 | 3199.6 | 20158 | |
| 9.5 | 6 | 725 | 4350 | 3093 | 20568 | |
| 12 | 6 | 575 | 3450 | 2453 | 20606 | |
| 603 * 1210 | 7 | 8 | 710 | 5680 | 4154.6 | 20357 |
| 7.5 | 8 | 670 | 5360 | 3920.5 | 20583 | |
| 8 | 8 | 627 | 5016 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 735 | 4410 | 3225.9 | 20322 | |
| 9.5 | 6 | 705 | 4230 | 3094 | 20575 | |
| 12 | 6 | 560 | 3360 | 2451.6 | ||























