Gypsum Board Uas Muaj Daim Ntaub - Phab Ntsa Uas Tiv Thaiv Hluav Taws Thiab Tiv Thaiv Kev Cuam Tshuam Rau Qab nthab Thiab Phab Ntsa Sib Cais
Cov Lus Qhia Tshwj XeebCov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Nws muaj cov yam ntxwv zoo heev uas tiv taus hluav taws, tiv thaiv suab nrov thiab tiv taus dej noo, ua rau lub gypsum core tsis tawg thiab tev tawm thaum lub sijhawm tsim kho thiab siv. Haum rau kev faib phab ntsa sab hauv, qab nthab dai, cov pwm kho kom zoo nkauj thiab cov chaw muaj dej noo ntau xws li chav dej thiab chav ua noj nrog kev kho dej kom zoo.
| Lub Npe Khoom | Daim ntaub gypsum board |
| Khoom siv | Ntaub + Hmoov Gypsum + Fiberglass + Lwm yam |
| Hom | Txheem / Tiv taus hluav taws / Tiv taus dej noo / Tiv taus dej / Tiv taus suab / Tiv taus pwm / Tiv taus av qeeg |
| Xim ntaub | Liab, ntsuab, txiv kab ntxwv, daj, kho kom haum |
| Feature | Kev Nqus Suab, Tiv Thaiv Hluav Taws, Tiv Thaiv Dej, Rwb Thaiv Kub, Yooj Yim Rau Nruab, Ruaj Khoov Qhov Loj, Lub Neej Ntev, Ib puag ncig Zoo |
| lub teeb yuag, Tsis muaj sag Tsis muaj warp. | |
| LOJ MM | 1200 * 2400/ 1200 * 2600/ 1200 * 2700/ 1200 * 3000/ 1220 * 1830/ 1220 * 2440/ 1220 * 2750/ 1220 * 3000 lossis lwm yam |
| TUAB | 7/8/9/9.5/10/12/12.5/15MM |
| Ntug | Ntug Tegular / Ntug Square |
| Ntim khoom | Txhua ob daim ntsej muag rau ntsej muag ntim nrog daim ntawv sealing |
| Lub cim xa khoom | Daim ntawv sealing tuaj yeem luam tawm raws li cov neeg siv khoom xav tau tab sis muaj qhov xav tau ntau |
Nws muaj cov yam ntxwv zoo heev uas tiv taus hluav taws, tiv thaiv suab nrov thiab tiv taus dej noo, ua rau lub gypsum core tsis tawg thiab tev tawm thaum lub sijhawm tsim kho thiab siv. Haum rau kev faib phab ntsa sab hauv, qab nthab dai, cov pwm kho kom zoo nkauj thiab cov chaw muaj dej noo ntau xws li chav dej thiab chav ua noj nrog kev kho dej kom zoo.
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Vim li cas ho xaiv pebVim li cas ho xaiv peb
Vim li cas ho xaiv cov ntaub gypsum board dua li cov gypsum board ib txwm muaj?
Kev Ruaj Khov & Kev Tiv Thaiv Kev Cuam Tshuam Zoo Dua
Npaj Txhij Rau Qhov Chaw Uas Zoo
Tiv Thaiv Hluav Taws thiab Suab-Rwb Thaiv Tsev
Kev Tiv Thaiv Peb Zaug
Tsis muaj dej, Tiv taus dej noo & Tiv taus pwm.
Peb lub gypsum board uas muaj daim ntaub npog tshwj xeeb muab kev tiv thaiv zoo. Nws lub plawv uas tsis pub dej nkag thiab daim ntaub npog tiv thaiv cov kua dej nkag mus, tswj kev nqus dej noo, thiab tiv thaiv pwm loj hlob - ua kom ruaj khov mus ntev hauv cov chaw nyuaj.
| LOJ MM | Qhov tuab MM | Qhov hnyav / PC KGS | 20'FCL (THAUM HAUV BULK) | ||
| PCS | SQM | KGS | |||
| 1220 * 2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | 16192 | |
| 10 | 18 xyoo | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | 2042 | 15915 | |
| 40'HQ (PALLET COV) | |||||
| 1220 * 2440 | PALLET QTY | PCS | SQM | NWKGS | GWKGS |
| 9 | 1520 xyoo | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | 1480 xyoo | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | 1450 xyoo | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |






















